大功率光源數(shù)字控制器 導(dǎo)軌頻閃數(shù)字控制器 光源控制器(模擬) 光源控制器定制機 光源控制器(數(shù)字) 多路多級切換控制器 鋁型材料外殼
環(huán)形光源 環(huán)形無影光源 點光源 同軸光源 碗光源(球積分光源、穹頂光源)) AOI專用光源 方形無影光源 條形光源 底部背光源 集射光源 四面可調(diào)光源 大功率冷光源 面光源(背光源、平行背光源)
工業(yè)線纜(USB) 工業(yè)線纜(Camera Link) 工業(yè)線纜(1394系列) 工業(yè)線纜(視頻同軸) 工業(yè)線纜(網(wǎng)絡(luò)同軸線) 工業(yè)線纜(SONY 專用) 桌式電源 工業(yè)線纜(相關(guān)項)
產(chǎn)品特點:
1.采用高密度高亮LED陣列,光線均勻;
2.高級鍍膜分光,減少光損,成像清晰;
3.與相機一側(cè)安裝方便,光學(xué)透鏡防塵;
4.鋁材外殼高效散熱,使用壽命長。
應(yīng)用領(lǐng)域:
1.產(chǎn)品的字符條碼檢測;
2.晶元和芯片的破損檢測;
3.反光物品的表面劃傷檢測;
4.廣泛應(yīng)用于被測產(chǎn)品反光度極高的設(shè)備
型號說明:
照射原理:
應(yīng)用案列:
選型指南:
型號 | 顏色 | 電壓(DCV) | 功率(W) | 發(fā)光尺寸 | 外型尺寸 | 規(guī)格書下載 |
UST-CO15 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 0.96 | 15*15 | 50*25*25 | 點擊下載 |
UST-CO20 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 1.92 | 20*20 | 58*30*32 | 點擊下載 |
UST-CO28 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.88 | 28*28 | 65.5*38*41 | 點擊下載 |
UST-CO30 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.88 | 30*30 | 65.5*38*41 | 點擊下載 |
UST-C040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 5.76 | 40*40 | 91*50*53 | 點擊下載 |
UST-CO50 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 9.6 | 50*50 | 111.2*60*62 | 點擊下載 |
UST-CO60 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 12 | 60*60 | 121.2*70*72 | 點擊下載 |
UST-CO70 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 16.8 | 70*70 | 132,2*80*72 | 點擊下載 |
UST-CO80 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 24.9 | 80*80 | 140*90*92 | 點擊下載 |
UST-CO90 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 25.9 | 90*90 | 173*100*102.5 | 點擊下載 |
UST-CO100 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 33.6 | 100*100 | 183*110*112 | 點擊下載 |
UST-CO110 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 36.7 | 110*110 | 225*120*122 | 點擊下載 |
UST-CO120 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 48 | 120*120 | 235*160*132 | 點擊下載 |
UST-CO150 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 52.8 | 150*150 | 266*160*162 | 點擊下載 |
UST-CO200 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 117.6 | 200*200 | 310*210*214 | 點擊下載 |
圖片展示:
Product features: use high density bright LED array, uniform light;
Advanced coating light, reduce optical loss, clear imaging;
Convenient installation and the side of the camera, optical lens dustproof;
Aluminum shell of high heat, long service life.
Application: the character of bar code detection products;
Damage detection of wafer and chip;
Scratch the surface of reflective material detection;
Widely used in the products to be tested reflective high equipment.
Selection guide:
光源型號 | 外形尺寸(mm) | 發(fā)光面(mm) | 顏色 | 功率 | 規(guī)格書下載 | |
12V | 24V | |||||
UST-CO15/W/24/40mA | 50*25*25 | 15*15 | R、B、W | 40mA | 20mA | 點擊查看 |
UST-CO20/W/24/80mA | 57.4*31.5*31.5 | 20*20 | R、B、W | 80mA | 40mA | 點擊查看 |
UST-CO28/W/24/240mA | 65.4*38.5*38.5 | 28*28 | R、B、W | 240mA | 120mA | 點擊查看 |
UST-CO30/W/24/120mA | 65.4*38.5*38.5 | 30*30 | R、B、W | 120mA | 60mA | 點擊查看 |
UST-CO40/W/24/240mA | 91*49.5*50.5 | 40*40 | R、B、W | 240mA | 120mA | 點擊查看 |
UST-CO50/W/24/400mA | 111*60*60 | 50*50 | R、B、W | 600mA | 300mA | 點擊查看 |
UST-CO60/W/24/460mA | 121*70*70 | 60*60 | R、B、W | 1280mA | 640mA | 點擊查看 |
UST-CO80/W/24/960mA | 140*88*88 | 80*80 | R、B、W | 960mA | 480mA | 點擊查看 |
UST-CO100/W/24/1.4A | 162*110.5*110.5 | 100*100 | R、B、W | 1400mA | 700mA | 點擊查看 |
特點:1.采用高密度高亮LED陣列,光線均勻; 2.高級鍍膜分光,減少光損,成像清晰; 3.與相機一側(cè)安裝方便,光學(xué)透鏡防塵; 4.鋁材外殼高效散熱,使用壽命長。 |
應(yīng)用領(lǐng)域:1.產(chǎn)品的字符條碼檢測; 2.晶元和芯片的破損檢測; 3.反光物品的表面劃傷檢測; 4.廣泛應(yīng)用于被測產(chǎn)品反光度極高的設(shè)備。 |
The picture shows:
網(wǎng)站首頁|關(guān)于我們|產(chǎn)品中心|資訊中心|聯(lián)系我們
關(guān)鍵詞:機器影像檢測設(shè)備配件